V5 Server,有香港九龙VPS,基本配置为内存范围:1GB-2GB,硬盘范围:20GB SSD,带宽范围:20Mbps-1Gbps,流量范围:300GB-2TB,支持ipv4和ipv6,价格为¥ 9.00/月起,购买路径:云服务B区→轻云B(2025)→中国香港(九龙)。带宽有国际优化线路和出国际线路两种。这篇笔记就来测评该商家的香港九龙国际优化线路原生IP VPS套餐,分享下测评数据~~~

v5-logo.png

1、官网

网址:https://v5.net/

2、香港九龙 - 国际优化带宽VPS

购买路径:云服务B区→轻云B(2025)→中国香港(九龙)

默认200M—1000M国际优化带宽,1个ipv4+1个ipv6~~

标注红色文字的为今天的测评机器。

speedtest:https://v5.net/speedtest.html

5A382D12-AFC9-4293-889D-886AE36B83391.png

3、基本参数

CPU:Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz,磁盘io当前测试238.5 MB/s

CPU Model : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz
CPU Cores : 2 @ 2693.670 MHz
CPU Cache : 33792 KB
AES-NI : ✓ Enabled
VM-x/AMD-V : ✓ Enabled
Total Disk : 39.9 GB (2.1 GB Used)
Total Mem : 1.9 GB (234.6 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 17 min
Load average : 0.00, 0.00, 0.00
OS : Debian GNU/Linux 12
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 6.1.0-10-amd64
TCP CC : bbr
Virtualization : KVM
IPv4/IPv6 : ✓ Online / ✓ Online
Organization : AS6134 XNNET LLC
Location : Hong Kong / HK

Region : Hong Kong

I/O Speed(1st run) : 82.4 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 307 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 326 MB/s

I/O Speed(average) : 238.5 MB/s

Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 193.29 Mbps 188.83 Mbps 1.45 ms
Paris, FR 271.94 Mbps 212.12 Mbps 225.83 ms
Hong Kong, CN 750.51 Mbps 188.49 Mbps 3.31 ms
Singapore, SG 107.91 Mbps 189.83 Mbps 34.86 ms
Tokyo, JP 748.25 Mbps 194.88 Mbps 55.70 ms

4、IP测试

流媒体:

v5-hkb-10.png

IP质量体检(ipv4):

v5-hkb-6.png

IP质量体检(ipv6):

v5-hkb-7.png

5、网络测试

三网测试(多线程):

大陆三网+教育网 IPv4 多线程测速,v2024-03-15

测速节点 下载/Mbps 上传/Mbps 延迟/ms 抖动/ms
电信 江苏苏州 192.26 Mbps 380.38 Mbps 53.66 ms 0.10 ms
电信 浙江杭州 192.99 Mbps 821.07 Mbps 37.52 ms 0.24 ms
电信 浙江宁波 5G 132.52 Mbps 628.95 Mbps 50.90 ms 1.62 ms
电信 江苏镇江 5G 192.99 Mbps 247.20 Mbps 53.62 ms 0.11 ms

测速次数过多,暂时被限制,请过一段时间后再进行测试

系统时间:2026-01-04 20:59:44 CST

北京时间: 2026-01-04 20:59:44 CST

网络质量报告(ipv4):

v5-hkb-8.png

网络质量报告(ipv6):

v5-hkb-9.png

ping测试:

v5-hkb-1.png

v5-hkb-2.png

6、路由

三网回程(ipv4):绕美走国际线路回国。

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 AS932 -> CMI
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS6134 -> AS932 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4847
1 0.37ms 103.244.. AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.65ms 172.16.. * RFC1918
3 1.26ms 91.217.. AS932 美国 州 谢里登 xn.net
7 28.96ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-10 29.89ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17-18 50.03ms 219.141.. AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
19 53.90ms 106.37.. AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
北京 联通 AS932 -> CMI
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS6134 -> AS932 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4837 -> AS4808
1 0.40ms 103.244.. AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.31ms 172.16.. * RFC1918
3 1.54ms 91.217.. AS932 美国 州 谢里登 xn.net
7 29.73ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-10 30.24ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
14 48.86ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
16-17 50.77ms 61.148.. AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
20 49.91ms 221.222.. AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
北京 移动 AS932 -> CMI
地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS6134 -> AS932 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.32ms 103.244.. AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.38ms 172.16.. * RFC1918
3 1.52ms 91.217.. AS932 美国 州 谢里登 xn.net
7 39.03ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8-9 39.96ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
12-15 51.26ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
17 58.01ms 211.136.. AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 AS932 -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS6134 -> AS932 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4812
1 0.76ms 103.244.. AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.44ms 172.16.. * RFC1918
3 1.21ms 91.217.. AS932 美国 州 谢里登 xn.net
7 29.26ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
8-10 29.36ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
14-15 33.47ms 61.152.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
21 31.55ms 101.226.. AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 AS932 -> CMI
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS6134 -> AS932 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4837 -> AS140979
1 0.56ms 103.244.. AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.47ms 172.16.. * RFC1918
3 1.36ms 91.217.. AS932 美国 州 谢里登 xn.net
7 28.78ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-11 30.27ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
13 35.66ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn
20 35.86ms 58.246.. AS140979 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 AS932 -> CMI
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS6134 -> AS932 -> AS58453 -> AS9808
1 0.62ms 103.244.. AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.45ms 172.16.. * RFC1918
3 1.60ms 91.217.. AS932 美国 州 谢里登 xn.net
7 28.54ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-10 29.53ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
14 32.62ms 117.185.. AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 AS932 -> CMI
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS6134 -> AS932 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4134
1 0.27ms 103.244.. AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.75ms 172.16.. * RFC1918
3 1.45ms 91.217.. AS932 美国 州 谢里登 xn.net
7 36.24ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-10 29.81ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
15 46.58ms 113.96.. AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
21 40.32ms 183.47.. AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
广东 联通 AS932 -> CMI
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS6134 -> AS932 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4837 -> AS136958
1 0.77ms 103.244.. AS6134 中国 香港 xn.net
2 1.84ms 172.16.. * RFC1918
3 1.82ms 91.217.. AS932 美国 州 谢里登 xn.net
7 28.59ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
8-10 29.58ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
14 35.37ms 219.158.. AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn
21 36.98ms 157.148.. AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 AS932 -> CMI
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS6134 -> AS932 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.33ms 103.244.. AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.99ms 172.16.. * RFC1918
3 2.21ms 91.217.. AS932 美国 州 谢里登 xn.net
7 9.95ms 223.120.. AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
8-11 10.97ms 221.183.. AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
12-15 42.72ms 183.235.. AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
18 46.61ms 211.139.. AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:电信cn2直连香港

v5-hkb-3.png

联通去程:一些关键路由被隐藏了,不过根据延迟可以大致能判断出是联通骨干直连香港。

v5-hkb-4.png

移动去程:大致应该是移动骨干线路直连过去。

v5-hkb-5.png

三网回程路由(ipv6):基本上是绕美走国际线路回国。

三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 HE -> 163
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS6134 -> AS174 -> AS6939 -> AS4134 -> AS23724
1 0.53ms 2001:df5:8300:::::* AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.62ms fec0::172::::: RFC3879
3 1.72ms 2402:4480:2:::::* AS174 中国 香港 cogentco.com
6 143.71ms 2001:470:0:::::* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
10 585.82ms 240e::f:::::* AS4134 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
12-13 586.84ms 240e:0:9000:::::* AS23724 中国 北京 bjtelecom.net 电信
15 586.07ms 240e:904:800:::::* AS23724 中国 北京市 bjtelecom.net 电信
北京 联通 HE -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS6134 -> AS174 -> AS6939 -> AS4837 -> AS4808
1 0.46ms 2001:df5:8300:::::* AS6134 中国 香港 xn.net
2 1.30ms fec0::172::::: RFC3879
3 1.81ms 2402:4480:2:::::* AS174 中国 香港 cogentco.com
6 142.11ms 2001:470:0:::::* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8 320.84ms 2408:8000:2:::::* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
9 293.37ms 2408:8000:2:::::* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-13 293.51ms 2408:8000:1f10:::::* AS4808 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
14 305.40ms 2408:8706:0:::::* AS4808 中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
北京 移动 Cogent -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS6134 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808
1 0.38ms 2001:df5:8300:::::* AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.83ms fec0::172::::: RFC3879
3 26.91ms 2402:4480:2:::::* AS174 中国 香港 cogentco.com
9 214.51ms 2402:4f00:1000:::::* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10-13 216.05ms 2409:8080:0:::::* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
14-16 374.89ms 2409:8080:0:::::* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
17 387.75ms 2409:8c00:7821:::::* AS9808 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
上海 电信 HE -> 163
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS6134 -> AS174 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4812
1 0.50ms 2001:df5:8300:::::* AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.91ms fec0::172::::: RFC3879
3 1.88ms 2402:4480:2:::::* AS174 中国 香港 cogentco.com
6 141.71ms 2001:470:0:::::* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
9 738.16ms 240e:2:a:::::* AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
11-13 566.32ms 240e:18:10:::::* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
15 767.27ms 240e:96c:6000:::::* AS4812 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 -> 江苏 自治系统路径:AS6134 -> AS174 -> AS6939 -> AS4837 -> AS4816 -> AS4837
1 0.59ms 2001:df5:8300:::::* AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.75ms fec0::172::::: RFC3879
3 1.66ms 2402:4480:2:::::* AS174 中国 香港 cogentco.com
6 141.83ms 2001:470:0:::::* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8 329.50ms 2408:8000:2:::::* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
9 342.75ms 2408:8000:2:::::* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11-13 328.10ms 2408:8000:2:::::* AS4837 中国 江苏 南京 chinaunicom.cn 联通
14 907.60ms 240e:1f:6017:::::* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
15 359.76ms 2408:873c:6810:::::* AS4837 中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Cogent -> CMI
地理路径:香港 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS6134 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808
1 0.67ms 2001:df5:8300:::::* AS6134 中国 香港 xn.net
2 1.05ms fec0::172::::: RFC3879
3 1.65ms 2402:4480:2:::::* AS174 中国 香港 cogentco.com
7 132.59ms 2402:4f00:4000:::::* AS58453 美国 华盛顿 西雅图 cmi.chinamobile.com
9 209.97ms 2402:4f00:1000:::::* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
10-14 215.46ms 2409:8080:0:::::* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
17 376.83ms 2409:8c1e:68e0:::::* AS9808 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 HE -> 163
地理路径:香港 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS6134 -> AS174 -> AS6939 -> AS4134 -> AS4816
1 0.41ms 2001:df5:8300:::::* AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.62ms fec0::172::::: RFC3879
3 1.58ms 2402:4480:2:::::* AS174 中国 香港 cogentco.com
6 142.59ms 2001:470:0:::::* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8 613.83ms 240e:0:a:::::* AS4134 中国 chinatelecom.com.cn 电信
9-10 619.76ms 240e:0:a:::::* AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
11-12 562.52ms 240e:1f:6000:::::* AS4816 中国 广东 深圳 电信
15 558.85ms 240e:97c:4008:::::* AS4816 中国 广东省 深圳市 电信
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:香港 -> 美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS6134 -> AS174 -> AS6939 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061
1 1.03ms 2001:df5:8300:::::* AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.78ms fec0::172::::: RFC3879
3 2.09ms 2402:4480:2:::::* AS174 中国 香港 cogentco.com
6-7 142.59ms 2001:470:0:::::* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8-9 314.96ms 2408:8000:2:::::* AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10 332.31ms 2408:8000:2:::::* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
11-12 329.12ms 2408:8001:3171:::::* AS135061 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
13 312.02ms 2408:8001:3071:::::* AS17623 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
14 299.53ms 2408:8756:2cef:::::* AS135061 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Cogent -> CMI
地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS6134 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 0.55ms 2001:df5:8300:::::* AS6134 中国 香港 xn.net
2 0.92ms fec0::172::::: RFC3879
3 2.17ms 2402:4480:2:::::* AS174 中国 香港 cogentco.com
7-8 132.49ms 2402:4f00:4000:::::* AS58453 美国 华盛顿 西雅图 cmi.chinamobile.com
9 162.97ms 2402:4f00:100:::::* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
10-13 166.83ms 2409:8080:0:::::* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-15 359.35ms 2409:8055:0:::::* AS56040 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17 361.75ms 2409:8c54:1000:::::* AS9808 中国 广东省 深圳市 chinamobileltd.com 移动

7、性能

SysBench测试:

SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

1 线程测试(单核)得分: 1080 Scores
2 线程测试(多核)得分: 2119 Scores

SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

单线程读测试: 21596.57 MB/s
单线程写测试: 17356.73 MB/s

Geekbench 5 Benchmark Test:

Geekbench 5 Benchmark Test:

Test | Value

            |                               

Single Core | 744
Multi Core | 1436
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24017533

fio Disk测试:

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):

Block Size4k (IOPS)64k (IOPS)
Read156.83 MB/s (39.2k)1.78 GB/s (27.9k)
Write157.24 MB/s (39.3k)1.79 GB/s (28.0k)
Total314.08 MB/s (78.5k)3.58 GB/s (56.0k)
--------- -------- ----
Read2.02 GB/s (3.9k)2.05 GB/s (2.0k)
Write2.13 GB/s (4.1k)2.18 GB/s (2.1k)
Total4.16 GB/s (8.1k)4.24 GB/s (4.1k)

8、最后

因为选的是原生IP套餐,所以从解锁情况来看,该解锁的都解锁了,还行。

网络情况:

三网回程,国际路由(cogent/he)基本绕美回国。三网去程,测试的几个节点都是直连线路。

三网回程路由(ipv4):

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 AS932->CMI || 联通 AS932->CMI || 移动 AS932->CMI
北京UDP:电信 AS932->CMI || 联通 AS932->CMI || 移动 AS932->CMI
上海TCP:电信 AS932->CMI || 联通 AS932->CMI || 移动 AS932->CMI
上海UDP:电信 AS932->CMI || 联通 AS932->CMI || 移动 AS932->CMI
广州TCP:电信 AS932->CMI || 联通 AS932->CMI || 移动 AS932->CMI
广州UDP:电信 AS932->CMI || 联通 AS932->CMI || 移动 AS932->CMI

三网回程路由(ipv6):

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 HE->163 || 联通 HE->4837 || 移动 Cogent->CMI
北京UDP:电信 HE->163 || 联通 HE->4837 || 移动 Cogent->CMI
上海TCP:电信 HE->NoData || 联通 HE->4837 || 移动 Cogent->CMI
上海UDP:电信 HE->163 || 联通 HE->4837 || 移动 Cogent->CMI
广州TCP:电信 HE->163 || 联通 HE->4837 || 移动 Cogent->CMI
广州UDP:电信 HE->163 || 联通 HE->4837 || 移动 Cogent->CMI