极光VM大带宽新品CUVIP性能怎么样?有在文章《极光KVM上线大带宽新品:CUVIP 基于中国联通AS4837骨干网(上海出口)# 美西CU:1H1G 100M 129/年,优惠码:CUVIP/40OFF》介绍过这一产品,本篇文章老刘博客选购了极光VM大带宽新品CUVIP最低配置,也就是下表中的第一个配置:1核1G内存20G数据磁盘100Mbps带宽1000GB月流量,进行了性能测评。

配置 SSD阵列 带宽 月流量 价格/元 6折特惠/元 购买链接
1核1G 20+20 G 100 Mbps 1000 GB 29.99/月 17.99/月 立即购买
2核2G 20+30 G 200 Mbps 1500 GB 49.99/月 29.99/月 立即购买
4核4G 20+50 G 500 Mbps 2500 GB 99.99/月 59.99/月 立即购买
4核8G 20+100 G 1000 Mbps 3500 GB 199.99/月 119.99/月 立即购买

测评结果列出如下,分析比较简单,网友们可以参考本站点其他测评内容。

控制台极光VM大带宽新品CUVIP配置信息

原价每月29.99元,使用了极光VM六折优惠码:40OFF,实付17.99元/月,续费同价。

极光VM大带宽新品CUVIP配置信息测评与IP性能

极光VM大带宽新品CUVIP国内节点三网测速

极光VM大带宽新品CUVIP Ping值测试

极光VM大带宽新品CUVIP丢包率测试

极光VM大带宽新品CUVIP路由去程追踪测试

上海电信去程,走AS4134

枣庄联通去程,走AS4837

益阳移动去程,走AS9808

极光VM大带宽新品CUVIP路由回程跟踪测试

四网回程测试都走了上海联通AS4837线路

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.224.49.126  1.32 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 2  23.224.21.76  0.65 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 3  192.168.101.201  0.61 ms  *  局域网
 4  192.168.101.62  1.74 ms  *  局域网
 5  *
 6  23.225.225.65  156.85 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 7  219.158.116.237  163.56 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.113.138  163.49 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.101  158.32 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  *
12  202.97.16.13  169.79 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  *
15  183.2.145.198  169.28 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16  183.56.129.10  162.77 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
17  14.215.116.1  168.16 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.224.49.126  1.48 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 2  23.224.21.76  0.49 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 3  *
 4  192.168.101.62  0.64 ms  *  局域网
 5  *
 6  23.225.225.65  153.09 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 7  219.158.102.129  161.24 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.113.142  159.57 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.105  160.96 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  202.97.17.193  143.78 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  202.97.87.157  141.89 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  101.95.120.109  140.71 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.224.49.126  1.44 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 2  23.224.21.76  0.51 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 3  192.168.101.201  0.44 ms  *  局域网
 4  192.168.101.62  0.60 ms  *  局域网
 5  *
 6  23.225.225.65  156.93 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 7  219.158.116.233  189.58 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.113.122  183.31 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.113  180.24 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  219.158.40.174  171.10 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  59.43.17.202  201.23 ms  *  中国, 福建, 福州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  59.43.139.90  194.86 ms  *  中国, chinatelecom.com.cn, 电信
14  27.159.81.246  191.25 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15  27.159.81.198  184.79 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16  117.25.141.106  201.25 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17  117.28.254.129  196.37 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.224.49.126  1.92 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 2  23.224.21.76  0.41 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 3  *
 4  192.168.101.62  1.06 ms  *  局域网
 5  *
 6  23.225.225.65  151.49 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 7  219.158.98.173  152.92 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.19.90  157.46 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.19.81  151.37 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.106.254  175.84 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
11  113.207.25.138  175.68 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.224.49.126  1.39 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 2  23.224.21.76  0.64 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 3  *
 4  192.168.101.62  0.91 ms  *  局域网
 5  *
 6  23.225.225.65  156.49 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 7  219.158.116.237  163.16 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.19.90  163.91 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.19.69  161.16 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.110.170  184.26 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  119.7.220.218  180.24 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  119.6.6.6  179.34 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.224.49.126  1.11 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 2  23.224.21.76  0.40 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 3  *
 4  192.168.101.62  0.67 ms  *  局域网
 5  *
 6  23.225.225.65  155.91 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 7  219.158.116.233  188.46 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.19.74  183.01 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.19.69  182.08 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  *
11  219.158.44.46  200.37 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  221.183.86.114  191.88 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  111.24.4.82  222.79 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  221.183.62.222  185.99 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  117.143.13.206  191.07 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  120.204.194.10  194.36 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  120.204.197.126  193.16 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.224.49.126  1.42 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 2  23.224.21.76  0.57 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 3  *
 4  192.168.101.62  0.56 ms  *  局域网
 5  *
 6  23.225.225.65  151.77 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 7  219.158.116.233  191.90 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.19.74  186.65 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.19.81  181.35 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.100.54  209.51 ms  AS4837  中国, 辽宁, 大连, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  219.158.46.114  207.73 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  221.176.20.209  211.25 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
14  221.176.20.125  201.45 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  221.183.22.34  202.33 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  221.183.11.74  204.71 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17  117.134.42.122  209.39 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
18  183.221.253.100  208.52 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.224.49.126  1.44 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 2  23.224.21.76  0.43 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 3  *
 4  192.168.101.62  0.54 ms  *  局域网
 5  *
 6  23.225.225.65  150.57 ms  AS40065  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ceranetworks.com
 7  219.158.116.237  157.02 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.113.138  161.02 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.113  157.94 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.7.233  156.70 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.3.66  157.03 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.39.54  178.62 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13  101.4.116.65  185.87 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  101.4.116.158  206.65 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
15  *
16  202.115.254.238  211.47 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
17  *
18  *
19  202.112.14.151  204.62 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

----------------------------------------------------------------------

综合去程回程测试结果,可以确定这台机器就是美西cera联通CUVIP线路!

极光VM大带宽新品CUVIP综合性能测试

如果你对以上数据不甚理解,可以参阅文章《六六云666clouds美西cera联通CUVIP线路1核512MB内存4T双向月流量/1G带宽套餐CERA-CUVIP-1Gbits-4T性能测评》。