VmShell圣诞节活动VPS套餐:VmShell香港CMI/圣何塞机房VPS首月五折,圣诞节套餐$99.99/年/1核/512M RAM/8GB SSD/1TB流量@600Mbps CMI带宽,老刘测评了这款年付99.99刀的Vmshell香港CMI VPS机器,看看性能怎么样,值不值得买(700Mbps带宽@香港原生IP,解锁港区奈菲/迪士尼,油管跑4万Kbps)。

VmShell官网:https://vmshell.com/,VmShell圣诞节&新年促销套餐:购买链接(官方给出的配置:1C-512Mb-8GB-1TB-600Mbps CMI)

年付99.99刀的Vmshell圣诞套餐简单测评分析:

CPU是intel e5-2660v2@2.2GHz,1核512MB,8G硬盘;支持解锁港区奈菲/油管/爱奇艺流媒体,磁盘IO读取速度500MB/s

103个探测点的网络延迟情况,平均延迟85.3ms

Vmshell香港CMI VPS丢包率测试

BGP.HE.NET显示是香港原生IP VPS

FIO再次测试硬盘读写数据

这款圣诞套餐是600Mbps带宽VPS,跑speedtest.net测速国外节点,如下,不过脚本跑了一半机器断连(机器不支持测速,会被拉黑半小时),不过也基本能看出测速结果了,明细看出来,这款机器不止600M大小,应该有700Mbps,还有网络延迟情况

国内节点测速

iperf3测试部分国际节点测速

去程路由追踪测试

电信去程路由

联通去程路由

移动去程路由

回程路由追踪测试

三网回程路由均走移动CMI(三网回程移动CMI)

回程路由具体情况

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  1.53 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  20.49 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.72 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  3.66 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  *
 6  223.120.3.186  35.99 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  28.08 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  29.80 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  221.183.94.26  50.08 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  221.183.128.86  48.65 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  *
15  *
16  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  48.32 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
17  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  56.36 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  1.35 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  8.91 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  28.46 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  5.75 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  2.54 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.186  27.29 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  39.97 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  30.09 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  221.183.68.166  37.31 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  61.152.24.81  31.16 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  124.74.229.234  34.76 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  28.45 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  0.87 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.89 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  1.00 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  4.49 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  3.20 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.186  27.98 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  29.88 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  28.64 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.50  31.17 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  *
11  *
12  221.183.128.150  38.04 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  202.97.81.253  36.18 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14  14.147.127.86  36.71 ms  AS134774  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
15  *
16  58.60.188.222  37.71 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  0.77 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  1.27 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  2.74 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.45 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  6.12 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.186  27.42 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  31.31 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  33.70 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.46  31.39 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  *
11  *
12  221.183.123.14  51.48 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  *
15  202.106.50.1  49.24 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  1.00 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.75 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  12.64 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.08 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  3.38 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.182  27.18 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.174  29.74 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  30.99 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.46  34.53 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.90.254  43.17 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.95.214  53.32 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  219.158.120.17  28.98 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  *
14  112.64.250.202  33.83 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  210.22.97.1  34.40 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  0.72 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.91 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.91 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.52 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  11.15 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  221.183.89.174  28.51 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  29.64 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.46  40.51 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  *
11  221.183.94.174  33.08 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  219.158.46.145  37.14 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  *
14  *
15  120.80.144.34  42.30 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
16  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  38.96 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  0.84 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  26.92 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.82 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  4.05 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  8.91 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.178  28.14 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.170  29.15 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.33  29.70 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  221.183.46.178  49.82 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  221.183.110.162  50.36 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  61.32 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  1.02 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.87 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.69 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  6.08 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  6.13 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.22.106  26.96 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.170  34.24 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.33  29.77 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  221.181.125.138  36.07 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
12  211.136.112.252  35.25 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
13  211.136.112.200  35.44 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  2.81 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  2.34 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  0.70 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  23.225.55.54  1.18 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 5  223.120.2.53  1.81 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.2.14  6.51 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  221.183.55.58  13.33 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.183.25.118  7.07 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.176.18.109  5.92 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  111.24.4.229  7.50 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.183.71.70  9.39 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.110.166  10.62 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  14.82 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.135.34.129  6.75 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 2  23.225.55.2  0.67 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 3  23.225.55-33.ceranetworks.com (23.225.55.33)  4.37 ms  AS40065  China, Hong Kong, ceranetworks.com
 4  multidata1-10g.hkix.net (123.255.91.118)  156.13 ms  AS3491  China, Hong Kong, hkix.net
 5  101.4.114.181  206.25 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
 6  *
 7  101.4.118.213  192.95 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
 8  101.4.112.14  204.49 ms  AS4538  China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
 9  101.4.112.18  225.21 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
10  101.4.116.158  217.63 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
11  *
12  *
13  *
14  202.112.14.151  225.37 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

其他流媒体解锁测试

UnixBench跑分测试

油管实测,能跑4万Kbps,速度还可以!