本文目录
显示
1.
美西cera联通CUVIP控制台配置信息
2.
美西cera联通CUVIP配置信息与IO性能测试
3.
美西cera联通CUVIP Ping测试结果
4.
美西cera联通CUVIP丢包率测试
5.
美西cera联通CUVIP国内节点速度测试
6.
美西cera联通CUVIP全球节点速度测试
7.
美西cera联通CUVIP解锁Netflix流媒体测试
8.
美西cera联通CUVIP去程路由测试
9.
美西cera联通CUVIP回程路由测试
10.
美西cera联通CUVIP综合性能测试
10.1.
推荐阅读

六六云666clouds怎么样?六六云666clouds好不好?六六云666clouds是创办于2020年初的商家,到目前差不多有一年的运营历史了,一年来主要从事香港、美国地区的直连优化带宽vps服务器产品,算是小品牌商家当中比较性能、带宽质量及稳定性较为突出的商家,有兴趣的可以一试。

老刘博客有在前文《六六云666clouds美西cera联通CUVIP最新优惠:月付8折年付6折附优惠码及测速地址》介绍过六六云的美西cera联通CUVIP线路VPS优惠促销活动,目前活动仍在进行中,那么这款机器性能究竟如何?老刘博客这里入手了一台,配置如下,并做了下评测,供网友们参考。

美西cera联通CUVIP控制台配置信息

机房套餐 CPU 内存 硬盘 流量/带宽 IP 价格 购买
CERA-CUVIP-1Gbits-4T 1核 0.5GB 15 GB SSD 4T(双向)流量/1G带宽 1个 40元/月 购买链接

美西cera联通CUVIP配置信息与IO性能测试

配置信息与官方描述一致,同时做了bbr加速。

IO速度在306.7MB/s,还不错。

美西cera联通CUVIP Ping测试结果

国内节点Ping值平均172.9ms,还行。

海外节点Ping结果,美国本土延迟超低,平均108.9ms。

整体看下延迟分布情况,国内维持在190ms左右,欧洲延迟次之,北美延迟最低。

美西cera联通CUVIP丢包率测试

测试仅两次丢包,一个6%,一个1%,基本不丢包!

美西cera联通CUVIP国内节点速度测试

上传,下载速度不错,可以跑满,延迟200ms以内。

老刘在上海本地移动网络实际测试了下,100MB和500MB文件上传、下载速度,数据如下。

100MB文件上传速度1.58MB/s。

100MB文件下载速度584KB/s。

500MB文件上传速度1.57MB/s。

500MB文件下载速度663KB/s。

美西cera联通CUVIP全球节点速度测试

北美效果最佳,延迟也最低,全球情况整体看速度不错。

 ## CDN Speedtest

 CacheFly : 103.08 MiB/s |  824.65 Mbps  | ping   0.322ms
 Gdrive   :  27.27 MiB/s |  218.19 Mbps  | ping   0.453ms


 ## North America Speedtest

 Softlayer, Washington, USA :  14.49 MiB/s |  115.91 Mbps  | ping  58.506ms
 SoftLayer, San Jose, USA   :  94.81 MiB/s |  758.47 Mbps  | ping   7.476ms
 SoftLayer, Dallas, USA     :       0 B/s |      N/A       | ping error!
 Vultr, New Jersey, USA     :  23.56 MiB/s |  188.51 Mbps  | ping  73.510ms
 Vultr, Chicago, USA        :  30.33 MiB/s |  242.63 Mbps  | ping  48.486ms
 Vultr, Atlanta, USA        :  31.04 MiB/s |  248.34 Mbps  | ping  48.578ms
 Vultr, Miami, USA          :  22.52 MiB/s |  180.17 Mbps  | ping  64.114ms
 Vultr, Dallas, USA         :  23.51 MiB/s |  188.11 Mbps  | ping  30.577ms
 Vultr, Seattle, USA        :  53.07 MiB/s |  424.59 Mbps  | ping  28.585ms
 Vultr, Los Angeles, USA    : 110.91 MiB/s |  887.30 Mbps  | ping   0.388ms
 Vultr, Silicon Valley, USA :  84.71 MiB/s |  677.72 Mbps  | ping   9.169ms
 Vultr, New York, USA       :  22.52 MiB/s |  180.13 Mbps  | ping  68.682ms
 Linode, fremont, USA       : 110.36 MiB/s |  882.85 Mbps  | ping  10.308ms
 Linode, atlanta, USA       :  25.87 MiB/s |  206.95 Mbps  | ping  49.363ms
 Linode, dallas, USA        :  28.57 MiB/s |  228.53 Mbps  | ping  35.923ms
 Linode, newark, USA        :  25.31 MiB/s |  202.45 Mbps  | ping  61.695ms
 Linode, toronto, Canada    :  19.30 MiB/s |  154.39 Mbps  | ping  65.348ms
 Ramnode, New York, USA     :  24.59 MiB/s |  196.72 Mbps  | ping  62.131ms
 Ramnode, Atlanta, USA      :  33.39 MiB/s |  267.14 Mbps  | ping  44.433ms
 OVH, Beauharnois, Canada   :  12.97 MiB/s |  103.78 Mbps  | ping  73.317ms
 Vultr, Toronto, Canada     :  23.03 MiB/s |  184.26 Mbps  | ping  63.132ms


 ## Europe Speedtest

 Vultr, London, UK            :   8.69 MiB/s |   69.51 Mbps  | ping 134.147ms
 Vultr, Frankfurt, DE         :   7.81 MiB/s |   62.48 Mbps  | ping 148.690ms
 Vultr, Paris, France         :   8.53 MiB/s |   68.20 Mbps  | ping 135.055ms
 Vultr, Amsterdam, NL         :   8.08 MiB/s |   64.63 Mbps  | ping 136.537ms
 Vultr, London, UK            :   9.00 MiB/s |   71.99 Mbps  | ping 133.942ms
 Linode, london, UK           :   9.63 MiB/s |   77.02 Mbps  | ping 137.743ms
 Linode, frankfurt, DE        :   7.96 MiB/s |   63.70 Mbps  | ping 146.670ms
 Linode, frankfurt, DE        :   8.93 MiB/s |   71.46 Mbps  | ping 146.479ms
 LeaseWeb, Frankfurt, Germany :   8.40 MiB/s |   67.18 Mbps  | ping 147.750ms
 Hetzner, Germany             :   6.64 MiB/s |   53.16 Mbps  | ping 145.721ms
 Ramnode, Alblasserdam, NL    :       0 B/s |      N/A       | ping error!
 EDIS, Stockholm, Sweden      :     324 B/s |      N/A       | ping 159.345ms
 OVH, Roubaix, France         :   8.41 MiB/s |   67.30 Mbps  | ping 136.389ms
 Online, France               :   8.41 MiB/s |   67.30 Mbps  | ping 135.904ms
 Prometeus, Milan, Italy      :     590 B/s |      N/A       | ping 161.714ms


 ## Exotic Speedtest

 Vultr, Sydney, Australia    :   7.29 MiB/s |   58.32 Mbps  | ping 148.808ms
 Linode, Sydney, Australia   :   6.76 MiB/s |   54.10 Mbps  | ping 137.444ms
 Sydney, Australia           :   7.32 MiB/s |   58.56 Mbps  | ping 148.805ms
 Lagoon, New Caledonia       :     332 B/s |      N/A       | ping 176.264ms
 Hosteasy, Moldova           :   4.05 MiB/s |   32.36 Mbps  | ping 172.277ms
 Prima, Argentina            : 587.52 KiB/s |    4.59 Mbps  | ping error!


 ## Asia Speedtest

 SoftLayer, Singapore       :   2.89 MiB/s |   23.12 Mbps  | ping 185.397ms
 Linode, Tokyo, Japan       :  11.32 MiB/s |   90.58 Mbps  | ping 115.894ms
 Linode, Singapore          :   5.35 MiB/s |   42.83 Mbps  | ping 190.151ms
 Linode, mumbai1, India     :   1.90 MiB/s |   15.19 Mbps  | ping 250.156ms
 Vultr, Tokyo, Japan        :  10.61 MiB/s |   84.89 Mbps  | ping 116.781ms
 Vultr, Seoul               :   8.57 MiB/s |   68.56 Mbps  | ping 140.596ms
 Vultr, Singapore           :   4.29 MiB/s |   34.32 Mbps  | ping 167.999ms

美西cera联通CUVIP解锁Netflix流媒体测试

不能解锁海外流媒体,也不支持IPv6。

美西cera联通CUVIP去程路由测试

上海电信去程,走AS4134线路(也叫163网络)

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 210.5.157.1 210.5.157.1 中国上海 shdmt.net 电信/联通 AS4812 / AS24141 2.2 / 1.9 / 2.6
2 192.168.198.33 192.168.198.33 局域网 2.2 / 2.9 / 3.6
3 10.113.129.1 10.113.129.1 局域网 1.3 / 0.9 / 0.4
4 202.136.219.109 202.136.219.109 中国上海 shdmt.net 联通 3.4 / 6 / 2.6
5 101.95.110.149 101.95.110.149 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4812 2.2 / 2.8 / 2.4
6 * * * * *
7 101.95.89.34
*
*
101.95.89.34
*
*
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
*
*
AS4812
*
*
3.8
*
*
8 101.95.120.74 101.95.120.74 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4812 5.8 / 5.5 / 4.2
9 202.97.61.6 202.97.61.6 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 3 / 2.6 / 2.1
10 202.97.90.29 202.97.90.29 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 4.7 / 4.3 / 4.2
11 202.97.89.142 202.97.89.142 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 158.9 / 163.6 / 158.3
12 23.225.225.229
*
*
chinatelecom.1200gbps-b.ceranetworks.com
*
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
*
*
AS40065
*
*
157.6
*
*
13 23.225.225.242
23.225.225.242
*
23.225.225.242
23.225.225.242
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
*
AS40065
AS40065
*
157.7
157.7
*
14 23.224.21.3 23.224.21.3 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com AS40065 158 / 158.1 / 158
15 23.224.21.53 23.224.21.53 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com AS40065 158.1 / 158.1 / 158.1
16 198.16.51.172 198.16.51.172 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com AS40065 162.6 / 162.5 / 162.6

青岛联通去程,走中国联通AS4837骨干网络+中国电信AS4134线路(也叫163网络)

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 27.223.78.113
27.223.78.113
*
27.223.78.113
27.223.78.113
*
中国山东青岛 chinaunicom.com 联通
中国山东青岛 chinaunicom.com 联通
*
AS4837
AS4837
*
1.1
1.2
*
2 119.167.124.241 119.167.124.241 中国山东青岛 chinaunicom.com 联通 AS4837 2.9 / 2.8 / 2.9
3 119.167.86.161
*
*
119.167.86.161
*
*
中国山东青岛 chinaunicom.com 联通
*
*
AS4837
*
*
4.7
*
*
4 219.158.8.57 219.158.8.57 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 37.2 / 37.3 / 37.3
5 219.158.9.30 219.158.9.30 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 44.5 / 40.1 / 44
6 202.97.17.149 202.97.17.149 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 49.1 / 44.6 / 48.2
7 202.97.18.250 202.97.18.250 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 43.5 / 47.8 / 42.6
8 202.97.66.154 202.97.66.154 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 43.2 / 43 / 43
9 202.97.91.145 202.97.91.145 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 44.7 / 44.7 / 45.1
10 202.97.18.170 202.97.18.170 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 176.8 / 177.9 / 176.7
11 *
23.225.225.225
*
*
chinatelecom.1200gbps-a.ceranetworks.com
*
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
*
*
AS40065
*
*
180
*
12 23.225.225.242
23.225.225.242
*
23.225.225.242
23.225.225.242
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
*
AS40065
AS40065
*
180.4
180.4
*
13 23.224.21.3 23.224.21.3 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com AS40065 194 / 193.9 / 194.2
14 23.224.21.53 23.224.21.53 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com AS40065 197.9 / 198 / 197.9
15 198.16.51.172 198.16.51.172 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com AS40065 174.6 / 174.6 / 174.6

宁波移动去程,走中国移动AS9808骨干网络

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.2.1 192.168.2.1 局域网 5 / 3.6 / 3.9
2 112.14.6.1 112.14.6.1 中国浙江宁波 chinamobile.com 移动 AS56041 / AS9808 3.6 / 3.7 / 2.3
3 211.140.42.125 211.140.42.125 中国浙江宁波 chinamobile.com 移动 AS56041 / AS9808 6.8 / 9.3 / 4.5
4 112.17.225.169 112.17.225.169 中国浙江杭州 chinamobile.com 移动 AS56041 / AS9808 7.9 / 10.3 / 8.9
5 221.183.12.113 221.183.12.113 中国浙江杭州 chinamobile.com 移动 AS9808 7.2 / 8.8 / 9.1
6 221.176.18.189 221.176.18.189 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 32.4 / 32.9 / 32.2
7 221.176.24.6 221.176.24.6 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 32.4 / 32.4 / 32
8 221.176.19.214
221.176.19.214
221.183.25.117
221.176.19.214
221.176.19.214
221.183.25.117
中国广东广州 chinamobile.com 移动
中国广东广州 chinamobile.com 移动
中国广东广州 chinamobile.com 移动
AS9808
AS9808
AS9808
35.9
37.7
32.1
9 221.183.55.53
221.183.55.81
221.183.55.81
221.183.55.53
221.183.55.81
221.183.55.81
中国广东广州 chinamobile.com 移动
中国广东广州 chinamobile.com 移动
中国广东广州 chinamobile.com 移动
AS9808
AS9808
AS9808
37.8
50.9
49.9
10 223.120.22.14
223.120.22.14
223.120.12.105
223.120.22.14
223.120.22.14
223.120.12.105
中国广东广州 chinamobile.com 移动
中国广东广州 chinamobile.com 移动
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
38.7
37.9
199.9
11 223.120.12.105
223.120.6.18
223.120.6.18
223.120.12.105
223.120.6.18
223.120.6.18
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
199.9
184.3
185.1
12 23.225.120.169
223.120.6.18
223.120.6.18
23.225.120.169
223.120.6.18
223.120.6.18
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动
AS40065
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
234.6
183.9
183.5
13 23.225.120.169
23.225.225.221
*
23.225.120.169
23.225.225.221
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
*
AS40065
AS40065
*
236.4
196.9
*
14 23.225.225.242
*
*
23.225.225.242
*
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
*
*
AS40065
*
*
196.7
*
*
15 23.225.225.242
23.225.225.242
*
23.225.225.242
23.225.225.242
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
*
AS40065
AS40065
*
198.9
196.8
*
16 23.224.21.3
23.224.21.53
23.224.21.3
23.224.21.3
23.224.21.53
23.224.21.3
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com
AS40065
AS40065
AS40065
198
186.4
197.5
17 198.16.51.172 198.16.51.172 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com AS40065 173.6 / 168.7 / 167.9

美西cera联通CUVIP回程路由测试

四网回程测试都走了AS4837线路

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  198.16.50.97  0.54 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 2  23.224.21.52  0.39 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 3  192.168.101.201  0.50 ms  *  *{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 4  192.168.101.62  0.81 ms  *  *{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 5  *
 6  23.225.225.65  199.58 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 7  219.158.116.237  182.76 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 8  219.158.113.134  174.11 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 9  219.158.113.109  175.83 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
10  219.158.109.174  190.38 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
11  202.97.81.45  171.04 ms  AS4134  AS4134{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
12  202.97.87.153  164.15 ms  AS4134  AS4134{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
13  *
14  101.95.206.18  185.65 ms  AS4812  AS4812{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  198.16.50.97  0.42 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 2  23.224.21.52  0.47 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 3  192.168.101.201  0.46 ms  *  *{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 4  192.168.101.62  0.50 ms  *  *{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 5  *
 6  *
 7  219.158.116.233  227.17 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 8  219.158.113.118  196.58 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 9  219.158.113.101  203.93 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
10  219.158.113.198  193.05 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
11  219.158.40.174  181.76 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
12  59.43.17.202  233.15 ms  *  *{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
13  59.43.134.190  214.49 ms  *  *{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
14  *
15  27.159.81.214  202.86 ms  AS133775  AS133775{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
16  117.25.141.106  219.88 ms  AS133775  AS133775{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
17  117.28.254.129  216.08 ms  AS4809  AS4809{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  198.16.50.97  0.55 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 2  23.224.21.52  0.39 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 3  *
 4  192.168.101.62  0.57 ms  *  *{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 5  *
 6  23.225.225.65  212.30 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 7  219.158.97.181  161.86 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 8  219.158.19.90  166.95 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 9  219.158.19.81  173.20 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
10  219.158.106.94  206.73 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
11  101.71.244.94  213.09 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  198.16.50.97  0.52 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 2  23.224.21.52  0.49 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 3  192.168.101.201  0.59 ms  *  *{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 4  192.168.101.62  0.58 ms  *  *{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 5  *
 6  23.225.225.65  204.50 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 7  219.158.97.181  167.01 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 8  219.158.19.78  193.68 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 9  219.158.19.81  159.96 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
10  219.158.106.122  199.90 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
11  219.158.7.206  220.42 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
12  221.183.87.181  215.49 ms  AS9808  AS9808{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
13  221.183.94.121  212.62 ms  AS9808  AS9808{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
14  *
15  218.205.87.13  206.47 ms  AS56041  AS56041{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  198.16.50.97  0.44 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 2  23.224.21.52  0.37 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 3  *
 4  192.168.101.62  0.48 ms  *  *{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 5  *
 6  23.225.225.65  208.80 ms  AS40065  AS40065{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 7  219.158.116.233  192.01 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 8  219.158.19.74  213.46 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
 9  219.158.19.69  227.50 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
10  219.158.101.26  228.90 ms  AS4837  AS4837{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
11  211.102.30.15  203.69 ms  *  *{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
12  101.4.117.229  196.49 ms  AS4538  AS4538{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
13  *
14  101.4.117.30  232.13 ms  AS4538  AS4538{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
15  101.4.116.118  236.11 ms  AS4538  AS4538{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
16  101.4.112.69  226.50 ms  AS4538  AS4538{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
17  101.4.113.110  238.27 ms  AS4538  AS4538{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
18  219.224.102.230  242.15 ms  AS4538  AS4538{"as":"老版本截至2021\/3\/15日停止服务请升级版本。","area":["","","","","","",""]}
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

确定这款VPS到底是不是美西cera联通CUVIP线路,要知道什么是CUVIP?这里我们需要看下CUVIP的定义:

CUVIP线路目前为美国圣何塞专属,cera从上海联通拉了2条100G的AS4837。三网走自有线路去程。也就是电信走AS4134去程。联通走AS4837去程。移动走AS9808去程。回程均走上海联通AS4837。

从刚才去程路由测试结果看确实是这样的,可以确定这台机器就是美西cera联通CUVIP线路!

美西cera联通CUVIP综合性能测试

美西cera联通CUVIP的UnixBench脚本跑分2005.4。得分小于400的性能比较差、500-1000正常、大于1000优秀、大于2000极好。当然跑分不是认定机器好坏的唯一标准,需要综合考虑。这里跑分值属于极好级别。

通过上面测测评,总体来说性能不错,六六云美西cera联通CUVIP性能不错,对于现在这个促销价格32元/月(8折后),可以说是超值了,推荐大家入手,购买链接。