
这里,我们一起盘点HostHatch云服务器的方案。
1、常规NVMe方案
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 年付 | 选择 | 
| 1核 | 2G | 10GB | 1T/月 | $44 | 链接 | 
| 2核 | 4G | 20GB | 1T/月 | $70 | 链接 | 
| 2核 | 8G | 35GB | 3T/月 | $100 | 链接 | 
| 4核 | 12G | 50GB | 5T/月 | $135 | 链接 | 
| 4核 | 16G | 75GB | 5T/月 | $170 | 链接 | 
| 6核 | 24G | 100GB | 7T/月 | $255 | 链接 | 
| 8核 | 32G | 125GB | 8T/月 | $340 | 链接 | 
| 8核 | 48G | 150GB | 10T/月 | $465 | 链接 | 
| 12核 | 64G | 200GB | 15T/月 | $588 | 链接 | 
| 16核 | 96G | 250GB | 20T/月 | $825 | 链接 | 
2、大硬盘方案
起步1GB内存、1TB磁盘、2.5TB流量。香港机房月流量1TB。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 年付 | 选择 | 
| 1核 | 1G | 1TB | 2.5T/月 | $55 | 链接 | 
| 1核 | 1G | 2TB | 5T/月 | $100 | 链接 | 
| 1核 | 2G | 3TB | 7.5T/月 | $140 | 链接 | 
| 2核 | 2G | 4TB | 10T/月 | $180 | 链接 | 
| 2核 | 2G | 5TB | 12.5T/月 | $230 | 链接 | 
| 2核 | 2G | 6TB | 15T/月 | $280 | 链接 | 
| 2核 | 2G | 8TB | 20T/月 | $380 | 链接 | 
| 2核 | 2G | 10TB | 25T/月 | $450 | 链接 | 
这里,商家提供部分地区机房的测试文件。
| 地区 | 机房 | Looking Glass | 测速下载 | 
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Equinix AM5 | lg.ams | 100MB 1000MB | 
| Chicago | Digital Realty | lg.chi | 100MB 1000MB | 
| Hong Kong | Equinix HK2 | lg.hkg | 100MB 1000MB | 
| London | Digital Realty Meridian Gate | lg.lon | 100MB 1000MB | 
| Los Angeles | Psychz Networks | lg.lax | 100MB 1000MB | 
| Madrid | Interxion | lg.mad | 100MB 1000MB | 
| Milan | Seeweb | lg.mil | 100MB 1000MB | 
| New York | Equinix NY2 | lg.ny | 100MB 1000MB | 
| Oslo | IP-Only Norway | lg.osl | 100MB 1000MB | 
| Stockholm | GleSYS Stockholm | lg.sto | 100MB 1000MB | 
| Sydney | Equinix SY2 | lg.syd | 100MB 1000MB | 
| Vienna | Interxion | lg.vie | 100MB 1000MB | 
| Warsaw | Equinix WA2 | lg.waw | 100MB 1000MB | 
| Zurich | Interxion | lg.zrh | 100MB 1000MB | 
